高雄市立高雄女子高級中學114學年度
家長委員會委員、顧問捐款名單(114.09.08至114.11.10)
編號 | 職 稱 | 家長姓名 | 年 | 班 | 捐款金額 (元) |
1 | 會長 | 宋天洲 | 2 | 18 | 350,000 |
2 | 副會長 | 張裕 | 3 1 | 14 12 | 100,000 |
3 | 副會長暨 行政總幹事 | 王巧溱 | 3 | 8 | 70,000 |
4 | 副會長暨 財務總幹事 | 鄭家樺 | 3 | 16 | 70,000 |
5 | 副會長暨 活動總幹事 | 謝錦娟 | 1 | 12 | 70,000 |
6 | 副會長暨 大愛執行長 | 林名芳 | 2 | 9 | 70,000 |
7 | 副會長 | 洪沛翎 | 3 | 2 | 70,000 |
8 | 副會長 | 顏雅淑 | 3 | 14 | 70,000 |
9 | 副會長 | 蔡秉儒 | 3 | 14 | 70,000 |
10 | 副會長 | 李偉志 | 3 | 17 | 70,000 |
11 | 副會長 | 陳怡如 | 3 | 19 | 70,000 |
12 | 副會長 | 楊譜諺 | 2 | 9 | 70,000 |
13 | 副會長 | 崔元先 | 2 | 9 | 70,000 |
14 | 副會長 | 邱志成 | 2 | 13 | 70,000 |
15 | 副會長 | 何昀玳 | 2 | 21 | 70,000 |
16 | 副會長 | 陳建銘 | 1 | 3 | 70,000 |
17 | 副會長 | 李愷凡 | 1 | 11 | 70,000 |
18 | 副會長 | 游子瑩 | 1 | 12 | 70,000 |
19 | 副會長 | 謝正毅 | 1 | 12 | 70,000 |
20 | 副會長 | 廖英傑 | 1 | 12 | 70,000 |
21 | 副會長 | 葉家佑 | 1 | 13 | 70,000 |
22 | 副會長 | 莊馥禎 | 1 | 14 | 70,000 |
23 | 常務委員 | 謝文嵐 | 3 | 20 | 50,000 |
24 | 常務委員 | 黃玉君 | 2 | 10 | 50,000 |
25 | 常務委員 | 洪偉陽 | 1 | 1 | 50,000 |
26 | 常務委員 | 黃佩文 | 1 | 13 | 50,000 |
27 | 委員 | 陳靜宜 | 3 | 1 | 30,000 |
28 | 委員 | 黃仲生 | 3 | 6 | 30,000 |
29 | 委員 | 葉日熹 | 3 | 7 | 30,000 |
30 | 委員 | 張君如 | 3 | 7 | 30,000 |
31 | 委員 | 劉姿伶 | 3 | 10 | 30,000 |
32 | 委員 | 倪雯君 | 3 | 10 | 30,000 |
33 | 委員 | 李孟芳 | 3 | 12 | 30,000 |
34 | 委員 | 洪振偉 | 3 | 12 | 30,000 |
35 | 委員 | 邱玫玲 | 3 | 16 | 30,000 |
36 | 委員 | 歐陽韻璇 | 3 | 16 | 30,000 |
37 | 委員 | 黃湘玲 | 3 | 13 | 30,000 |
38 | 委員 | 楊宗文 | 2 | 1 | 30,000 |
39 | 委員 | 郭嘉稐 | 2 | 3 | 30,000 |
40 | 委員 | 黃雅蘭 | 2 | 6 | 30,000 |
41 | 委員 | 余宜庭 | 2 | 7 | 30,000 |
42 | 委員 | 李欣 | 2 | 8 | 30,000 |
43 | 委員 | 莊瑞業 | 2 | 9 | 30,000 |
44 | 委員 | 陳梨文 | 2 | 10 | 30,000 |
45 | 委員 | 楊珊妮 | 2 | 10 | 30,000 |
46 | 委員 | 王重元 | 2 | 10 | 30,000 |
47 | 委員 | 莊雅茹 | 2 | 11 | 30,000 |
48 | 委員 | 陳正穎 | 2 | 12 | 30,000 |
49 | 委員 | 吳昇樺 | 2 | 12 | 30,000 |
50 | 委員 | 尤秀錦 | 2 | 14 | 30,000 |
51 | 委員 | 王薇喬 | 2 | 15 | 30,000 |
52 | 委員 | 鐘慧珊 | 2 | 17 | 30,000 |
53 | 委員 | 池樺龍 | 2 | 20 | 30,000 |
54 | 委員 | 王淑惠 | 1 | 3 | 30,000 |
55 | 委員 | 羅盛典 | 1 | 4 | 30,000 |
56 | 委員 | 林宥潤 | 1 | 5 | 30,000 |
57 | 委員 | 黃雅惠 | 1 | 5 | 30,000 |
58 | 委員 | 張家瑜 | 1 | 6 | 30,000 |
59 | 委員 | 楊以正 | 1 | 6 | 30,000 |
60 | 委員 | 洪億祥 | 1 | 7 | 30,000 |
61 | 委員 | 廖哲璋 | 1 | 7 | 30,000 |
62 | 委員 | 陳靜怡 | 1 | 7 | 30,000 |
63 | 委員 | 陳福林 | 1 | 9 | 30,000 |
64 | 委員 | 黃姿華 | 1 | 9 | 30,000 |
65 | 委員 | 李志鵬 | 1 | 10 | 30,000 |
66 | 委員 | 蔡素珊 | 1 | 12 | 30,000 |
67 | 委員 | 曾彥雄 | 1 | 13 | 30,000 |
68 | 委員 | 邱綺嫺 | 1 | 19 | 30,000 |
69 | 委員 | 陳盈君 | 1 | 20 | 30,000 |
70 | 委員 | 郭㦤萱 | 1 | 20 | 30,000 |
71 | 委員 | 謝政男 | 1 | 21 | 30,000 |
72 | 榮譽會長 | 孫銘謙 | 20,000 | ||
73 | 顧問 | 郭照星 | 100,000 | ||
74 | 顧問 | 盧乾三 | 50,000 | ||
75 | 顧問 | 郭超安 | 50,000 | ||
76 | 顧問 | 黃健豪 | 50,000 | ||
77 | 顧問 | 林淑惠 | 30,000 | ||
78 | 顧問 | 黃信榞 | 30,000 | ||
79 | 顧問 | 麥建進 | 30,000 | ||
80 | 顧問 | 郭淑靜 | 20,000 | ||
81 | 顧問 | 何英翰 | 20,000 | ||
82 | 顧問 | 黃美惠 | 20,000 | ||
83 | 顧問 | 周亞辰 | 20,000 | ||
84 | 顧問 | 黃俊宏 | 20,000 | ||
85 | 顧問 | 張簡冠禎 | 10,000 | ||
86 | 顧問 | 魏德儀 | 10,000 | ||
87 | 顧問 | 董佳芬 | 10,000 | ||
88 | 顧問 | 張聖男 | 10,000 | ||
89 | 顧問 | 林淑婷 | 10,000 | ||
90 | 顧問 | 史歷 | 10,000 |
91 | 顧問 | 鄭冠良 | 10,000 | ||
92 | 顧問 | 焦惠芳 | 10,000 | ||
93 | 顧問 | 歐正仁 | 10,000 | ||
94 | 顧問 | 賴琪倫 | 10,000 | ||
95 | 顧問 | 曾文嫈 | 10,000 | ||
96 | 顧問 | 戴嘉斌 | 10,000 | ||
97 | 顧問 | 李秀娥 | 10,000 | ||
98 | 顧問 | 鍾喜梅 | 10,000 | ||
99 | 顧問 | 鄭清標 | 10,000 | ||
100 | 顧問 | 雷婉儀 | 10,000 | ||
101 | 顧問 | 陳盈如 | 10,000 | ||
102 | 顧問 | 洪敏玲 | 10,000 | ||
103 | 顧問 | 鄭苑汶 | 10,000 | ||
104 | 顧問 | 朱原旦 | 10,000 | ||
105 | 顧問 | 朱中和 | 10,000 | ||
106 | 顧問 | 洪惠敏 | 10,000 | ||
107 | 顧問 | 蘇鵬今 | 10,000 | ||
108 | 顧問 | 李錚鴻 | 10,000 | ||
109 | 顧問 | 陳樺瑩 | 10,000 | ||
110 | 顧問 | 丁珮卿 | 10,000 | ||
111 | 顧問 | 陳昱興 | 10,000 | ||
112 | 顧問 | 尤宗敏 | 10,000 | ||
113 | 顧問 | 鄭鈺樺 | 10,000 |
116 | 顧問 | 李惠先 | 10,000 | ||
117 | 顧問 | 周玉祺 | 10,000 | ||
118 | 顧問 | 劉錡霈 | 10,000 | ||
119 | 顧問 | 葉婷 | 10,000 | ||
120 | 顧問 | 王立人 | 10,000 | ||
121 | 顧問 | 謝芷妮 | 10,000 | ||
122 | 顧問 | 朱野晨 | 10,000 | ||
123 | 顧問 | 葉富崇 | 10,000 | ||
124 | 班級代表 | 黃婉琦 | 10,000 | ||
125 | 班級代表 | 陳怡君 | 10,000 | ||
127 | 班級代表 | 李宛倫 | 5,000 | ||
128 | 李慧怡 | 5,000 | |||
129 | 王馨慧 | 3,000 | |||
130 | 顧問 | 蔡中富 | 10,000 | ||
131 | 顧問 | 謝易伶 | 10,000 | ||
132 | 顧問 | 柯依伶 | 10,000 | ||
133 | 顧問 | 劉仁義 | 10,000 | ||
134 | 顧問 | 賴昀暐 | 10,000 | ||
135 | 顧問 | 楊紘璋 | 10,000 | ||
136 | 顧問 | 王家荺 | 10,000 | ||
137 | 委員 | 莊馨怡 | 1 | 14 | 30,000 |
138 | 委員 | 紀芷欣 | 1 | 12 | 30,000 |
140 | 副會長 | 莊豐權 | 1 | 12 | 70,000 |
